I nostri sponsor
Classifica Serie B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLES VERGATI SARM.PD | 60 |
2 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 60 |
3 | USMA PADOVA | 57 |
4 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 54 |
5 | PALL. SANGIORGINA UD | 49 |
6 | CFV MT ECOSERVICE PN | 45 |
7 | CG IMPIANTI SRL TS | 39 |
8 | EZZELINA CARINATESE TV | 30 |
9 | CUS VENEZIA ANTENORE | 30 |
10 | BLUVOLLEYOLYMPIACUSUPD | 29 |
11 | E.ON ROJALKENNEDY UD | 29 |
12 | VILLADIESFARMADERBE UD | 28 |
13 | CONEGLIANO VOLLEY TV | 24 |
14 | ESTVOLLEY NATISONIA UD | 12 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 27/09/2023 21:00 |
BASSANO VOLLEY | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 3-1 | 25-14 25-23 21-25 25-21 |
2 | 103 | 30/09/2023 21:00 |
EZZ. VOLLEY CARINATESE | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 3-1 | 25-22 27-25 18-25 25-22 |
3 | 105 | 05/10/2023 21:00 |
A.S. S.CROCE | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 3-1 | 25-22 23-25 25-20 25-15 |
4 | 107 | 07/10/2023 21:00 |
EZZ. VOLLEY CARINATESE | IMARC | 0-3 | 22-25 16-25 21-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMARC | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 349 | 272 | 1,28 | 0 |
2 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,43 | 384 | 362 | 1,06 | 0 |
3 | A.S. S.CROCE | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 346 | 365 | 0,95 | 0 |
4 | BASSANO VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 316 | 352 | 0,9 | 0 |
5 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 319 | 363 | 0,88 | 0 |
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager