I nostri sponsor
Classifica Serie B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLES VERGATI SARM.PD | 60 |
2 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 60 |
3 | USMA PADOVA | 57 |
4 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 54 |
5 | PALL. SANGIORGINA UD | 49 |
6 | CFV MT ECOSERVICE PN | 45 |
7 | CG IMPIANTI SRL TS | 39 |
8 | EZZELINA CARINATESE TV | 30 |
9 | CUS VENEZIA ANTENORE | 30 |
10 | BLUVOLLEYOLYMPIACUSUPD | 29 |
11 | E.ON ROJALKENNEDY UD | 29 |
12 | VILLADIESFARMADERBE UD | 28 |
13 | CONEGLIANO VOLLEY TV | 24 |
14 | ESTVOLLEY NATISONIA UD | 12 |
EVC BEACH
Via Don Mario Cancian
Responsabile: TOMASI VENANZIO
Telefono: 3331083737
PALESTRA COMUNALE PALA EVC
Via Don Mario Cancian
Responsabile: TOMASI VENANZIO
Telefono: 3331083737
Email: ezzelinavolleycarinatese@gmail.com
In questo impianto si allenano le seguenti squadre della stagione 2024 / 2025:
SERIE B2
SCUOLA PRIMARIA SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Via Canova 2 , San Zenone degli Ezzelini
Responsabile: TOMASI VENANZIO
Telefono: 3331083737
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager